
| 被測電量 | 測量范圍 | 精度 | 分辨率 | 
|---|---|---|---|
| 交流電壓 | 30~400V | 0.05 | 0.01V | 
| 交流電流 | 0.01~5A(標準輸入) 0.01~5A(鉗表輸入) 5~1500A(鉗表輸入) | 0.05 0.1,0.2 0.5 | 0.01W 0.01W 0.01W | 
| 功率、電能 | 0~6000W(標準輸入) 0~6000W(5A鉗表輸入) 5~1800KW(1500A鉗表輸入) | 0.05 0.1,0.2 0.5 | 0.01W 0.01W 0.01W | 
| 工頻頻率 | 45~55Hz | 0.01Hz | 0.001Hz | 
| 相位角 | 0~360° | 0.1° | 0.01 | 
| CT變比 | —— | 2級 | —— | 


全國服務(wù)熱線:400-865-3365
版權(quán)所有?優(yōu)特奧科電子科技有限公司 Copyright ? accupower. All Rights Reserved.
優(yōu)特奧科電子科技有限公司 版權(quán)所有 晉ICP備05008699號-1 | 隱私權(quán)政策